Actualidad
Por Gerardo Pavez , 19 de diciembre de 2020Segundo retiro: 73.1% de quienes realizaron el trámite ya tienen su dinero
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 añosDel total de afiliados y beneficiarios que han solicitados el retiro, más de 4,6 millones ya recibieron sus fondos. El monto promedio de pago por persona alcanzó a $ 993.099.
De un total de 6.419.502 afiliados y beneficiarios que han solicitado un segundo retiro de fondos de pensiones desde sus cuentas de capitalización individual en los nueve días de vigencia de la nueva ley que autorizó el proceso, el 73,1% ya cuenta con los recursos pagados. Se trata de 4.693.394 personas que, en promedio, han recibido un monto pagado de $ 993.099.
Según los datos recabados por la Superintendencia de Pensiones (SP), hasta las 17:00 horas de este viernes, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) habían realizado pagos por un total de US$ 6.443 millones (equivalente a $ 4.661.005 millones).
La nueva Ley N° 21.295 que autoriza un segundo retiro excepcional de fondos de pensiones comenzó a regir el pasado jueves 10 de diciembre y a la fecha el sistema ya cuenta con 6.558.371 solicitudes para retirar ahorros. De éstas, el 3,6% o 234.212 solicitudes han sido rechazadas. Las personas pueden reingresar dichas solicitudes una vez que hayan subsanado las razones del rechazo según la información entregada por su administradora.
La Superintendencia de Pensiones reitera que según la nueva ley, las administradoras tienen un plazo de hasta 10 hábiles desde que se ingresa la solicitud para efectuar los pagos. Esto implica que para quienes ingresaron sus solicitudes el pasado 10 de diciembre -día en que comenzó a regir el segundo retiro- el plazo de pago vence el próximo 24 de este mes.
Lo anterior, sin perjuicio que algunas administradoras hayan adelantado voluntariamente los pagos para sus afiliados.
El balance por administradora es el siguiente:
Balance jornada 18 de diciembre de 2020
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.095.125 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.132.319 | |
TOTAL RECHAZOS | 37.194 | |
TOTAL PAGOS | 949.621 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 984.522 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 326.432 |
TOTAL SOLICITUDES | 330.973 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.002 | |
TOTAL PAGOS | 289.966 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 392.249 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.236.232 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.256.761 | |
TOTAL RECHAZOS | 33.581 | |
TOTAL PAGOS | 876.079 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 932.235 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 929.080 |
TOTAL SOLICITUDES | 977.749 | |
TOTAL RECHAZOS | 49.131 | |
TOTAL PAGOS | 739.621 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 613.262 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 711.306 |
TOTAL SOLICITUDES | 730.005 | |
TOTAL RECHAZOS | 34.023 | |
TOTAL PAGOS | 612.741 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 493.133 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.087.525 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.096.457 | |
TOTAL RECHAZOS | 73.580 | |
TOTAL PAGOS | 1.202.111 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.234.206 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 33.802 |
TOTAL SOLICITUDES | 34.107 | |
TOTAL RECHAZOS | 701 | |
TOTAL PAGOS | 23.255 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 11.398 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 6.419.502 |
TOTAL SOLICITUDES | 6.558.371 | |
TOTAL RECHAZOS | 234.212 | |
TOTAL PAGOS | 4.693.394 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.661.005 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 6.443 |
COMENTA AQUÍ