Política
Por María Isabel Triviño , 18 de julio de 2021Boric y Sichel marcan un claro recambio generacional en la política
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 añosRevisa cómo votaron las 30 comunas de la Región de Los Lagos en estas Primarias Presidenciales.
En una fría jornada, Gabriel Boric Font del Partido Convergencia Social y el independiente Sebastián Sichel Ramírez dieron la sorpresa en estas Primarias Presidenciales, tras ganar ambos por un amplio margen y obtener, respectivamente, un 63,20% y 51,59% de las preferencias de los electores de la Región de Los Lagos.
Así, los dos ganadores además marcaron una clara señal del electorado regional, y también nacional, en orden a dar paso a nuevos liderazgos.
Con el 100% de los votos de esta región escrutados, el diputado de 35 años por el distrito Nº28, correspondiente a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, arrasó en las 30 comunas de la región. Así, se impuso por una diferencia de 26,4% a Daniel Jadue (54 años) del Partido Comunista, en la Primaria del Pacto Apruebo Dignidad.
En tanto, el ex presidente de BancoEstado y ex ministro de 43 años derrotó al ex alcalde de Las Condes en 20 de las 30 comunas de Los Lagos, dando cuenta de de Joaquín Lavín (67 años) por un margen de 21,63% de los sufragios, en la Primaria de Chile Vamos.
Estos son los principales resultados de ambos pactos en las 30 comunas de la Región de Los Lagos:
PROVINCIA DE OSORNO
Gabriel Boric | Daniel Jadue | Sebastián Sichel | Joaquín Lavín | |
Osorno | 62,77% | 37,23% | 55,95% | 27,21% |
Purranque | 60,83% | 39,17% | 50,03% | 34,57% |
Puyehue | 58,63% | 43,17% | 47,08% | 37,95% |
Río Negro | 61,48% | 38,52% | 55,93% | 29,38% |
Puerto Octay | 56,79% | 43,21% | 39,67% | 45,89% |
San Pablo | 56,82% | 43,18% | 52,60% | 32,65% |
San Juan de la Costa | 52,56% | 47,44% | 35,26% | 39,31% |
PROVINCIA DE LLANQUIHUE
Gabriel Boric | Daniel Jadue | Sebastián Sichel | Joaquín Lavín | |
Puerto Montt | 66,20% | 33,80% | 52,99% | 27,53% |
Puerto Varas | 72,95% | 27,05% | 54,05% | 25,12% |
Calbuco | 56,84% | 43,16% | 40,72% | 37,09% |
Llanquihue | 67,66% | 32,34% | 49,68% | 31,94% |
Fresia | 60,04% | 39,96% | 46,15% | 36,51% |
Los Muermos | 71,92% | 28,08% | 42,27% | 45,29% |
Maullín | 64,13% | 35,87% | 38,64% | 44,72% |
Frutillar | 63,20% | 36,80% | 52,25% | 28,11% |
Cochamó | 51,55% | 48,45% | 29,63% | 39,35% |
PROVINCIA DE CHILOÉ
Gabriel Boric | Daniel Jadue | Sebastián Sichel | Joaquín Lavín | |
Castro | 60,85% | 39,15% | 50,58% | 32,21% |
Ancud | 53,64% | 46,36% | 49,54% | 30,21% |
Quellón | 54,69% | 45,31% | 48,25% | 28,75% |
Chonchi | 58,82% | 41,18% | 44,57% | 35,51% |
Puqueldón | 53,72% | 46,28% | 47,50% | 30,00% |
Curaco de Vélez | 53,94% | 46,06% | 51,02% | 28,57% |
Dalcahue | 57,69% | 42,31% | 51,47% | 32,17% |
Queilen | 54,40% | 45,60% | 55,49% | 28,57% |
Quemchi | 51,20% | 48,80% | 35,17% | 42,07% |
Quinchao | 56,08% | 43,92% | 36,54% | 42,31% |
PROVINCIA DE PALENA
Gabriel Boric | Daniel Jadue | Sebastián Sichel | Joaquín Lavín | |
Chaitén | 63,80% | 36,20% | 37,78% | 44,44% |
Hualaihué | 63,93% | 36,07% | 37,70% | 42,35% |
Futaleufú | 63,64% | 36,36% | 37,08% | 38,20% |
Palena | 61,05% | 38,59% | 42,59% | 40,74% |
COMENTA AQUÍ